![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ALBAÑILERÍA -> FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA -> PIEDRA LABRADA -> PIEDRA CALIZA LABRADA |
Código E06MLC020 | InfDes | Ud m. | Resumen CORNISA PIEDRA CALIZA 25x25 cm | CanPres | PrPres 115,54 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 1,000 | 13,42 | 13,42 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 1,000 | 13,06 | 13,06 | |
3 | P01SC020 | ![]() | m. | Cornisa p.caliza labrada 25x25cm | 1,060 | 82,87 | 87,84 | |
![]() | 4 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,016 | 69,34 | 1,11 |
5 | P01CC020 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | 0,001 | 108,56 | 0,11 |
![]() | Texto1 |
Cornisa de piedra caliza labrada de 25x25 cm. de sección en forma de pecho de paloma o similar, con textura abujardada en caras vistas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud, s/ RC-08. |
![]() Inicio |