BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ALBAÑILERÍA -> DIVISIONES -> TABIQUERÍAS FIJAS -> DE YESO
  Código
E06DBYA
InfDes
 
Ud
 
Resumen
TRASDOSADOS AUTOPORT. CARTÓN YESO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E06DBYA010   m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=47mm./400(13+34) 21,09
2 E06DBYA020   m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=61mm./400(15+46) 22,98
3 E06DBYA030   m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=86mm./400PE 10+30(46) 30,90
4 E06DBYA040   m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=72mm./600(13+13+46)RF 30,22
5 E06DBYA050   m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./600(15+15+46) 28,56
6 E06DBYA060   m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./600(15+15+46)RF 34,23
7 E06DBYA070   m2 TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70) 27,95
8 E06DBYA080   m2 TRASDOS.AUTOPORT. 3S01 B.A AISLAM. 20 dB 48,92
9 E06DBYA090   m2 TRASDOS.AUTOPORTAN. YESO LAM. 15/46 43,76

Inicio