![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ALBAÑILERÍA -> FÁBRICAS DE BLOQUES -> BLOQUES HORMIGÓN |
Código E06BHB | InfDes | Ud | Resumen HORMIGÓN BLANCO CARA VISTA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E06BHB010 | ![]() ![]() | m2 | FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x10 C/V | 32,66 | ||
![]() | 2 | E06BHB020 | ![]() ![]() | m2 | FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/V | 31,65 | ||
![]() | 3 | E06BHB030 | ![]() ![]() | m2 | FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x20 C/V | 36,96 | ||
![]() | 4 | E06BHB040 | ![]() ![]() | m2 | FÁB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/V | 40,55 | ||
![]() | 5 | E06BHB050 | ![]() ![]() | m2 | FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x30 C/V | 55,91 | ||
![]() | 6 | E06BHB060 | ![]() ![]() | m2 | FÁB.B.SARDINEL BLAN.40x20x20 C/V | 47,62 | ||
![]() | 7 | E06BHB070 | ![]() ![]() | m2 | F.B.SPLIT SILLAR BL.40x10x10 C/V | 51,89 |
![]() Inicio |