![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ESTRUCTURAS -> ESTRUCTURAS PREFABRICADAS -> FORJADOS PREFABRICADOS |
Código E05PFV | InfDes | Ud | Resumen FORJADOS PLACA ALVEOLAR ALIGERADO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E05PFV010 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2 | 47,59 | ||
![]() | 2 | E05PFV020 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=5m.Q=850kg/m2 | 47,97 | ||
![]() | 3 | E05PFV030 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2 | 51,46 | ||
![]() | 4 | E05PFV040 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=22+5.L=7m.Q=850kg/m2 | 53,13 | ||
![]() | 5 | E05PFV050 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=6m.Q=750kg/m2 | 51,03 | ||
![]() | 6 | E05PFV060 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2 | 51,36 | ||
![]() | 7 | E05PFV070 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=8m.Q=750kg/m2 | 53,13 | ||
![]() | 8 | E05PFV080 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2 | 56,51 | ||
![]() | 9 | E05PFV090 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2 | 51,40 | ||
![]() | 10 | E05PFV100 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=6m.Q=900kg/m2 | 55,11 | ||
![]() | 11 | E05PFV110 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2 | 53,98 | ||
![]() | 12 | E05PFV120 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=22+5.L=8m.Q=900kg/m2 | 55,81 | ||
![]() | 13 | E05PFV130 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=7m.Q=800kg/m2 | 54,39 | ||
![]() | 14 | E05PFV140 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2 | 55,36 | ||
![]() | 15 | E05PFV150 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=9m.Q=800kg/m2 | 57,50 | ||
![]() | 16 | E05PFV160 | ![]() ![]() | m2 | FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 2.c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2 | 59,38 |
![]() Inicio |