BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ESTRUCTURAS -> ESTRUCTURAS PREFABRICADAS -> FORJADOS PREFABRICADOS
  Código
E05PFN
InfDes
 
Ud
 
Resumen
FORJADOS PANEL NERVADO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E05PFN020   m2 FORJ.PAN.NERVADO c=20;HA-25/B/16/I 52,70
2 E05PFN040   m2 FORJ.PAN.NERVADO c=20;HA-30/B/16/I 52,98
3 E05PFN060   m2 FORJ.PAN.NERVADO c=25;HA-25/B/16/I 55,61
4 E05PFN080   m2 FORJ.PAN.NERVADO c=25;HA-30/B/16/I 55,89
5 E05PFN100   m2 FORJ.PAN.NERVADO c=30;HA-25/B/16/I 58,96
6 E05PFN120   m2 FORJ.PAN.NERVADO c=30;HA-30/B/16/I 59,24
7 E05PFN140   m2 FORJ.PAN.NERVADO c=35;HA-25/B/16/I 62,23
8 E05PFN160   m2 FORJ.PAN.NERVADO c=35;HA-30/B/16/I 62,51

Inicio