BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ESTRUCTURAS -> ESTRUCTURAS PREFABRICADAS -> FORJADOS PREFABRICADOS
  Código
E05PFA
InfDes
 
Ud
 
Resumen
FORJADOS PLACA ALVEOLAR
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E05PFA020   m2 FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-25/B/16/I 59,67
2 E05PFA040   m2 FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-30/B/16/I 59,95
3 E05PFA060   m2 FOR.PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I 67,60
4 E05PFA080   m2 FOR.PLACA ALVEOL.c=20;HA-30/B/16/I 67,88
5 E05PFA100   m2 FOR.PLACA ALVEOL.c=25;HA-25/B/16/I 79,15
6 E05PFA120   m2 FOR.PLACA ALVEOL.c=25;HA-30/B/16/I 79,43
7 E05PFA140   m2 FOR.PLACA ALVEOL.c=35;HA-25/B/16/I 86,44
8 E05PFA160   m2 FOR.PLACA ALVEOL.c=35;HA-30/B/16/I 86,72

Inicio