![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E05HSM015 | InfDes | Ud m3 | Resumen HORM.PARA ARMAR HA-30/P/20/I PILAR | CanPres | PrPres 82,42 | ImpPres | ||
1 | O01BE010 | ![]() | h. | Oficial 1ª Encofrador | 0,250 | 15,27 | 3,82 | |
2 | O01BE020 | ![]() | h. | Ayudante- Encofrador | 0,250 | 14,73 | 3,68 | |
3 | O01BG025 | ![]() | h. | Oficial 1ª Gruista | 0,170 | 13,74 | 2,34 | |
4 | M02GT002 | ![]() | h. | Grúa pluma 30 m./0,75t. | 0,170 | 24,10 | 4,10 | |
5 | P01HC074 | ![]() | m3 | Hormigón HA-30/P/20/I central | 1,050 | 65,22 | 68,48 |
![]() | Texto1 |
Hormigón para armar HA-30/P/20/I, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para ambiente normal, elaborado en central, en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.Según EHE-08 y DB-SE-AE. |
![]() Inicio |