![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CIMENTACIONES -> PILOTES -> PILOTES IN SITU |
Código E04PI150 | InfDes | Ud m. | Resumen PILOTE DE AZUCHE D=550mm.CPI-2 | CanPres | PrPres 88,23 | ImpPres | ||
![]() | 1 | O01A110 | ![]() | h. | Cuadrilla C | 0,350 | 32,36 | 11,33 |
2 | M04PS210 | ![]() | h. | M.int.s/c.pe.os.hid.e.r.kN.m>150 | 0,110 | 270,20 | 29,72 | |
3 | P01HC088 | ![]() | m3 | Hormigón HA-25/P/20/IIa central | 0,261 | 60,79 | 15,87 | |
![]() | 4 | E04AB020 | ![]() ![]() | kg | ACERO CORRUGADO B 500 S/SD | 8,070 | 2,35 | 18,96 |
5 | M04W010 | ![]() | ud | Transporte equipo mecán.pilotes | 0,002 | 5.786,84 | 11,57 | |
6 | M06CM010 | ![]() | h. | Compres.port.diesel m.p.2m3/min | 0,020 | 3,89 | 0,08 | |
7 | M05EN020 | ![]() | h. | Excav.hidr.neumáticos 84 CV | 0,010 | 44,50 | 0,45 | |
8 | M07CB010 | ![]() | h. | Camión basculante 4x2 10 t. | 0,010 | 25,07 | 0,25 |
![]() | Texto1 |
Pilote fabricado in situ CPI-2 (NTE-CPI), D=550 mm., ejecutado por desplazamiento mediante hinca de entubación recuperable con puntaza prefabricada o azuche (en la punta del tubo) de hormigón; en terrenos granulares de consistencia media o floja, hormigonado del pilote con hormigón HA-25/P/20/IIa de central de consistencia blanda y acero B 500 S, para profundidades menores de 15 m., i/p.p. de transporte de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según EHE-08 y DB-SE-C. |
![]() Inicio |