BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> CIMENTACIONES -> ACERO
  Código
E04AM
InfDes
 
Ud
 
Resumen
MALLAS ELECTROSOLDADAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E04AM010   m2 ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 4,03
2 E04AM020   m2 ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 3,06
3 E04AM030   m2 ME 20x20 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 2,49
4 E04AM040   m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 1,97
5 E04AM050   m2 ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 2,28
6 E04AM060   m2 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 3,74
7 E04AM070   m2 ME 20x20 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 2,82
8 E04AM080   m2 ME 15x30 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 2,15
9 E04AM090   m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2,2 5,92
10 E04AM100   m2 ME 20x20 A Ø 8-8 B500T 6x2,2 4,32
11 E04AM110   m2 ME 15x30 A Ø 8-8 B500T 6x2,2 3,58
12 E04AM120   m2 ME 15x15 A Ø 10-10 B500T 6x2,2 8,69
13 E04AM130   m2 ME 20x20 A Ø 10-10 B500T 6x2,2 7,08
14 E04AM140   m2 ME 15x30 A Ø 10-10 B500T 6x2,2 5,73
15 E04AM150   m2 ME 15x15 A Ø 12-12 B500T 6x2,2 12,38
16 E04AM160   m2 ME 20x20 A Ø 12-12 B500T 6x2,2 10,42
17 E04AM170   m2 ME 15x30 A Ø 12-12 B500T 6x2,2 8,68

Inicio