![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> RED DE SANEAMIENTO -> VARIOS -> VARIOS |
Código E03WW020 | InfDes | Ud ud | Resumen CÁMARA DE DESCARGA 140x80x140cm. | CanPres | PrPres 568,46 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 9,000 | 13,42 | 120,78 | |
2 | O01A060 | ![]() | h. | Peón especializado | 6,000 | 12,91 | 77,46 | |
3 | P01HC002 | ![]() | m3 | Hormigón HM-20/B/32/I central | 0,400 | 59,16 | 23,66 | |
4 | P01MC040 | ![]() | m3 | Mortero 1/6 de central (M-5) | 0,320 | 48,18 | 15,42 | |
5 | P01MC010 | ![]() | m3 | Mortero 1/5 de central (M-7,5) | 0,120 | 51,26 | 6,15 | |
6 | P01LG160 | ![]() | ud | Rasillón cerámico m-h 100x25x4 | 6,000 | 1,02 | 6,12 | |
7 | P03AM070 | ![]() | m2 | ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) | 2,500 | 1,64 | 4,10 | |
8 | P01HC173 | ![]() | m3 | Hormigón HA-25/B/16/IIa central | 0,125 | 61,23 | 7,65 | |
9 | P02PC070 | ![]() | ud | Marco-tapa HA reg.ac.80x80x10 | 1,000 | 44,78 | 44,78 | |
10 | P01LT020 | ![]() | ud | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 866,000 | 0,11 | 95,26 | |
11 | P02DW070 | ![]() | ud | Sifón de descarga automático | 1,000 | 167,08 | 167,08 |
![]() | Texto1 |
Cámara de descarga de 140x80 cm. de medidas interiores en planta y de 140 cm. de profundidad, construida in situ con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento; con sifón de descarga automática y con tablero de rasillones machihembrados, mallazo de reparto y capa de compresión de hormigón HM-25/B/16/IIa., cerrándola superiormente, incluso con colocación de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro, totalmente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. |
![]() Inicio |