![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> RED DE SANEAMIENTO -> VARIOS -> VARIOS |
Código E03WW010 | InfDes | Ud ud | Resumen POZO ABSORCIÓN D=100 cm. h=3m. | CanPres | PrPres 470,47 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 12,000 | 13,42 | 161,04 | |
2 | O01A060 | ![]() | h. | Peón especializado | 8,000 | 12,91 | 103,28 | |
3 | P01HD140 | ![]() | m3 | Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central | 0,442 | 48,84 | 21,59 | |
4 | P01LT020 | ![]() | ud | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 | 470,000 | 0,11 | 51,70 | |
5 | P01MC040 | ![]() | m3 | Mortero 1/6 de central (M-5) | 0,450 | 48,18 | 21,68 | |
6 | P01MC010 | ![]() | m3 | Mortero 1/5 de central (M-7,5) | 0,090 | 51,26 | 4,61 | |
7 | P01AG150 | ![]() | m3 | Grava 40/80 mm. | 1,350 | 11,99 | 16,19 | |
8 | P02PC070 | ![]() | ud | Marco-tapa HA reg.ac.80x80x10 | 1,000 | 44,78 | 44,78 | |
9 | P01LH020 | ![]() | ud | Ladrillo h. doble 25x12x8 | 380,000 | 0,12 | 45,60 |
![]() | Texto1 |
Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/32, y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro y limpieza periódica, totalmente terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5. |
![]() Inicio |