![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> RED DE SANEAMIENTO -> CONDUCCIONES -> DRENAJE -> VARIOS |
Código E03CZW020 | InfDes | Ud m2 | Resumen PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m. | CanPres | PrPres 52,32 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,500 | 13,42 | 6,71 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,500 | 12,77 | 6,39 | |
3 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,120 | 13,06 | 1,57 | |
4 | P06SL070 | ![]() | m2 | Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN | 1,100 | 9,70 | 10,67 | |
5 | P06WA020 | ![]() | kg | Thf | 0,060 | 12,39 | 0,74 | |
6 | P01BG070 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 40x20x15 | 13,000 | 0,53 | 6,89 | |
7 | P01MC040 | ![]() | m3 | Mortero 1/6 de central (M-5) | 0,013 | 48,18 | 0,63 | |
8 | P02RH020 | ![]() | m. | Tub.drenaje hgón.poroso 15 cm. | 1,000 | 7,06 | 7,06 | |
9 | P01HD070 | ![]() | m3 | Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central | 0,060 | 44,52 | 2,67 | |
10 | P01AG150 | ![]() | m3 | Grava 40/80 mm. | 0,750 | 11,99 | 8,99 |
![]() | Texto1 |
Pantalla drenante para protección de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x20x10 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32, y a pie de pantalla; capa de grava filtrante de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, totalmente terminada, sin incluir la excavación necesaria para la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS. |
![]() Inicio |