![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> MOVIMIENTOS DE TIERRA -> TERRAPLENES, RELLENOS Y COMPACT. -> DE TIERRAS EN ZANJAS |
Código E02SZ020 | InfDes | Ud m3 | Resumen RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR | CanPres | PrPres 26,93 | ImpPres | ||
1 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 1,550 | 12,77 | 19,79 | |
2 | M07AA020 | ![]() | h. | Dumper autocargable 2.000 kg. | 0,100 | 4,96 | 0,50 | |
3 | M08RI010 | ![]() | h. | Pisón vibrante 70 kg. | 0,750 | 2,36 | 1,77 | |
4 | P01DW010 | ![]() | m3 | Agua | 1,000 | 0,91 | 0,91 | |
5 | P01AA010 | ![]() | m3 | Tierra | 1,100 | 3,60 | 3,96 |
![]() | Texto1 |
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. |
![]() Inicio |