![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> MOVIMIENTOS DE TIERRA -> TERRAPLENES, RELLENOS Y COMPACT. -> DE TIERRAS A CIELO ABIERTO |
Código E02SA040 | InfDes | Ud m3 | Resumen RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM | CanPres | PrPres 9,62 | ImpPres | ||
1 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,085 | 12,77 | 1,09 | |
2 | P01AF090 | ![]() | m3 | Macadam | 1,150 | 5,06 | 5,82 | |
3 | M08RT030 | ![]() | h. | Rodillo v.autop.tándem 7,5 t. | 0,040 | 38,57 | 1,54 | |
4 | M08NM020 | ![]() | h. | Motoniveladora de 200 CV | 0,020 | 58,27 | 1,17 |
![]() | Texto1 |
Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. |
![]() Inicio |