![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> MOVIMIENTOS DE TIERRA -> DESMONTES |
Código E02C030 | InfDes | Ud m3 | Resumen DESMONTE ROCA A CIELO ABIERTO | CanPres | PrPres 12,36 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,030 | 13,42 | 0,40 | |
2 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,030 | 12,77 | 0,38 | |
3 | M06VF120 | ![]() | h. | V.P.martillo en fondo hidr.150mm | 0,015 | 217,17 | 3,26 | |
4 | M05RN025 | ![]() | h. | Retrocargadora neum. 90 CV | 0,125 | 37,29 | 4,66 | |
5 | P01XG020 | ![]() | kg | Goma-2 D=55 mm. | 0,150 | 3,34 | 0,50 | |
6 | P01XN010 | ![]() | kg | Nagolita a granel | 0,350 | 1,23 | 0,43 | |
7 | P01XD010 | ![]() | ud | Detonador eléctrico | 0,100 | 1,30 | 0,13 | |
8 | P01XC030 | ![]() | m. | Hilo de conexión | 1,500 | 0,11 | 0,17 | |
9 | P01XC010 | ![]() | m. | Cordón detonante 12 gr. | 0,100 | 0,49 | 0,05 | |
10 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,065 | 36,65 | 2,38 |
![]() | Texto1 |
Desmonte en roca a cielo abierto, con empleo de explosivos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. |
![]() Inicio |