BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ACTUACIONES PREVIAS -> DEMOLICIONES DE EDIFICACIÓN -> CUBIERTAS
  Código
E01ECI
InfDes
 
Ud
 
Resumen
CUB.INCLINADAS COMPLETAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E01ECI010   m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.TABL./PALOM 23,19
2 E01ECI020   m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD <4m 19,72
3 E01ECI030   m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/METAL. <4m 21,89
4 E01ECI040   m2 DEM.COMP.CUB.FIB.ENTR.METAL. <4m 20,59
5 E01ECI045   m2 DEM.COMP.CUB.FIB.C/AMIANTO. <4m 32,93
6 E01ECI050   m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD >4m 28,85
7 E01ECI060   m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.METAL >4m 26,68
8 E01ECI070   m2 DEM.COMP.CUB.FIB.ENTR.METAL. >4m 27,55
9 E01ECI080   m2 DEM.COMP.CUB.FIB.C/AMIANTO. >4m 39,89

Inicio