![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS -> SUELOS Y VIALES -> SUELOS |
Código C10EF | InfDes | Ud | Resumen ENSAYOS FÍSICOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | C10EF010 | ![]() ![]() | ud | DETERM. HUMEDAD DE SUELOS | 18,92 | ||
![]() | 2 | C10EF020 | ![]() ![]() | ud | DETERM.DENSIDAD SECA DE SUELOS | 24,70 | ||
![]() | 3 | C10EF030 | ![]() ![]() | ud | GRANULOMETRÍA DE SUELOS | 47,21 | ||
![]() | 4 | C10EF040 | ![]() ![]() | ud | DETERM.LÍMITES ATTERBERG SUELO | 41,93 | ||
![]() | 5 | C10EF050 | ![]() ![]() | ud | ENSAYO DE EDÓMETRO SUELOS | 229,33 | ||
![]() | 6 | C10EF060 | ![]() ![]() | ud | ENSAYO DE CORTE DIRECTO SUELOS | 187,23 | ||
![]() | 7 | C10EF070 | ![]() ![]() | ud | EXPANSIVIDAD POTENCIAL, SUELOS | 63,17 | ||
![]() | 8 | C10EF073 | ![]() ![]() | ud | PRES. HINCHAMIENTO NULO, SUELOS | 99,63 | ||
![]() | 9 | C10EF076 | ![]() ![]() | ud | HINCHAMIENTO LIBRE, SUELOS | 94,99 | ||
![]() | 10 | C10EF077 | ![]() ![]() | ud | EQUIVALENTE DE ARENA | 29,94 | ||
![]() | 11 | C10EF080 | ![]() ![]() | ud | CLASIF. DE SUELO U.S.C.S. | 124,65 | ||
![]() | 12 | C10EF090 | ![]() ![]() | ud | CLASIF. COMPLETA DE SUELO | 307,82 | ||
![]() | 13 | C10EF100 | ![]() ![]() | ud | CLASIF. SUELOS PARA RELLENOS | 457,19 | ||
![]() | 14 | C10EF110 | ![]() ![]() | ud | COMPACT. SUELOS S/P.NORMAL | 59,44 | ||
![]() | 15 | C10EF120 | ![]() ![]() | ud | COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO | 86,25 | ||
![]() | 16 | C10EF125 | ![]() ![]() | ud | C.B.R. COMPACT. PROCTOR NORMAL | 177,76 | ||
![]() | 17 | C10EF126 | ![]() ![]() | ud | C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO | 220,54 | ||
![]() | 18 | C10EF130 | ![]() ![]() | ud | RESIST. A COMPRESIÓN SUELO MEDIO | 93,24 | ||
![]() | 19 | C10EF131 | ![]() ![]() | ud | RESIST. TRIAXIAL UU | 263,44 | ||
![]() | 20 | C10EF132 | ![]() ![]() | ud | RESIST.TRIAXIAL CU CAMB. VOLUMEN | 309,18 | ||
![]() | 21 | C10EF133 | ![]() ![]() | ud | RESIST. TRIAXIAL CD PRES. INTERS | 358,84 | ||
![]() | 22 | C10EF140 | ![]() ![]() | ud | RESIST. COMPRESIÓN EN SUELO ROCA | 109,59 | ||
![]() | 23 | C10EF150 | ![]() ![]() | ud | COMPACTACIÓN IN SITU,ARENA | 72,33 | ||
![]() | 24 | C10EF160 | ![]() ![]() | ud | COMPACTACIÓN IN SITU,NUCLEAR | 18,72 |
![]() Inicio |