![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS -> MORTEROS,YESOS,CALES Y ESCAYOLAS -> FABRICADOS DE YESO |
Código C04FR | InfDes | Ud | Resumen REVESTIMIENTOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | C04FR010 | ![]() ![]() | ud | ENSAYO COMPLETO YESOS | 472,48 | ||
![]() | 2 | C04FR020 | ![]() ![]() | ud | ENSAYO FÍSICO YESOS | 169,45 | ||
![]() | 3 | C04FR030 | ![]() ![]() | ud | ENSAYO MECÁNICO YESOS | 75,70 | ||
![]() | 4 | C04FR040 | ![]() ![]() | ud | ENSAYO ANÁLISIS QUÍMICO YESOS | 455,36 | ||
![]() | 5 | C04FR050 | ![]() ![]() | ud | COMPOSICIÓN MINERAL, YESOS | 326,31 | ||
![]() | 6 | C04FR060 | ![]() ![]() | ud | DUREZA SHORE-C REVEST. DE YESO | 30,50 |
![]() Inicio |