BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> AUXILIARES -> HORMIGONES
  Código
A01RH
InfDes
 
Ud
 
Resumen
HORMIGONES ELABORADOS EN OBRA
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 A01RH010 m3 HORMIGON CICLOPEO HM-5/P/40 46,66
2 A01RH020 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO HM-10/P/40 58,75
3 A01RH030 m3 HORMIGÓN HM-5/P/20 65,48
4 A01RH040 m3 HORMIGÓN HM-5/B/32 51,90
5 A01RH050 m3 HORMIGÓN HM-10/P/20 72,80
6 A01RH060 m3 HORMIGÓN HM-10/P/40 58,48
7 A01RH070 m3 HORMIGÓN HM-12,5/P/20 76,19
8 A01RH080 m3 HORMIGÓN HM-12,5/P/40 62,05
9 A01RH090 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,91
10 A01RH100 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 65,05
11 A01RH110 m3 HORMIGÓN HM-17,5/P/20 85,50
12 A01RH120 m3 HORMIGÓN HM-17,5/P/40 68,62
13 A01RH150 m3 H. HM-17,5/P/20 CEM II/A-M 42,5R 76,29
14 A01RH160 m3 H. HM-17,5/P/40 CEM II/A-M 42,5R 62,20
15 A01RH180 m3 HOR. HM-17,5/P/20 CONSIS.FLUIDA 86,59
16 A01RH190 m3 HOR. HM-17,5/P/40 CEM I 42,5R-SR 78,40
17 A01RH200 m3 HOR. HM-17,5/P/20 CEM I 42,5R-SR 94,28
18 A01RH210 m3 HOR. HM-15/P/20 CEM I 42,5R-SR 89,84
19 A01RH220 m3 HOR. HM-17,5/P/20 BL-II 42,5R 129,65
20 A01RH260 m3 HOR. HM-15/P/20 BL-II 42,5R 121,82

Inicio