BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> AUXILIARES -> PASTAS Y LECHADAS
  Código
A01AL
InfDes
 
Ud
 
Resumen
LECHADAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 A01AL010 m3 LECHADA CAL VIVA APAGADA 64,55
2 A01AL020 m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R 72,45
3 A01AL030 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R 65,44
4 A01AL040 m3 LECHADA CEM.1/4 CEM II/B-M 32,5R 58,95
5 A01AL050 m3 LECHADA CEM.1/5 CEM II/B-M 32,5R 47,03
6 A01AL060 m3 LECHADA CEM.1/6 CEM II/B-M 32,5R 43,78
7 A01AL070 m3 LECHADA CEM.1/8 CEM II/B-M 32,5R 39,45
8 A01AL071 m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/A-M 42,5R 68,81
9 A01AL072 m3 LECHADA CEM.1/4 CEM II/A-M 42,5R 56,38
10 A01AL080 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R 144,14
11 A01AL090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 154,96
12 A01AL100 m3 LECHADA COLORANTE - CEMENTO 178,72

Inicio